鉅大LARGE | 點擊量:8680次 | 2017年06月30日
3.6V 500mAh TBOX車載運算器寬溫鎳氫電池設計方案
車聯(lián)網(wǎng)標準終端T-Box
配置4G LTE的OBD設備(車聯(lián)網(wǎng)標準終端T-Box)將深度連接汽車CANBUS總線系統(tǒng),完美讀取門窗燈喇叭后視鏡中控警告后尾箱超聲波信號,完美實現(xiàn)自動空調(diào),遠程自動座椅調(diào)整,讀取CAN總線系統(tǒng)安全氣囊狀態(tài)信息及胎壓信息,給汽車一個更高達上的空間。HUD、智能影音、高保真音樂、遠程商務視頻會議等等,可開發(fā)出與人、與車息息相關的智能應用。
車聯(lián)網(wǎng)標準終端T-Box,是一項面向需求,提升汽車4S店集團產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結構的新興產(chǎn)品。通過車規(guī)級的處理芯片利用無線通信技術來實現(xiàn),基于“汽車級”對可靠性、工作溫度、抗干擾等方面的苛刻要求,主要實現(xiàn)4G遠程無線通訊、GPS衛(wèi)星定位、加速度傳感和CAN通訊功能。實現(xiàn)車輛遠程監(jiān)控、遠程控制、安全監(jiān)測和報警、遠程診斷等多種在線應用。
應用環(huán)境 | 應用場合 | ■室內(nèi) □室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~85℃;40~80%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -40~85℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -20~60℃充電;-20~85℃放電 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆等級 | Ex( /防爆型式) / 設備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | ||||
防水等級 | / | ||||
防塵等級 | / | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 500mAh | ||||
工作時間 | / | ||||
電池尺寸 | 11*33*48mm | ||||
正常工作電流 | 50mA | ||||
最大起動電流 | 0.8A 起動時間 20 ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 1A | ||||
用電頻率及時間 | 間歇使用(當啟動爆炸時才使用,間歇使用、日常待機) | ||||
電量管理 | 通訊方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品認證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設計 | 電池規(guī)格 | NI-MH AAA 500mAh 3.6V | |||
電芯型號 | NI-MH AAA 500mAh 1.2V | ||||
保護板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | 260PTC | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | 無保護電路 | ||||
主要參數(shù) | 標稱電壓 | 3.6V | |||
標稱容量 | 500mAh | ||||
電池尺寸 | 11*33*48mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤180m? | ||||
電池重量 | 80g | ||||
充電條件 | 50mA×16hours/250mA×2.4hours | ||||
持續(xù)放電電流 | 1.0A | ||||
保護電流 | 5.2A(260PTC) | ||||
充電電壓 | 4.5V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.5C充1.0C放,當剩余容量60%時≥1000次循環(huán) | ||||
充電溫度 | -20~60℃ | ||||
放電溫度 | -20~85℃ | ||||
存儲溫度 | -40~85℃ | ||||
溫度保護 | / | ||||
主要特點 | 1、支持低溫-20~85℃放電 | ||||
2、支持低溫-20~60℃充電 | |||||
3、支持寬溫-40~85℃存儲 | |||||
4、循環(huán)壽命達到1000次以上 | |||||
電池實物圖片 |
下一篇:沒有了